產(chǎn)品參數(shù)
技術參數(shù) | ||
---|---|---|
每旋轉一周的脈沖數(shù) | N | 1~1024 |
輸出信號 | 方波 | 差分ABZ/UVW |
單端ABZ | ||
電源電壓 | UDD | 3.3~5 V |
工作電流,典型值 | IDD | 10mA |
索引脈沖寬度 | P0 | 180 ±45° |
A、B通道相位差 | Φ | 90 ±45° |
工作溫度范圍 | ﹣40~125℃ | |
精度 | ±1 | |
滯后角 | 0.088 °m |
技術插圖

技術參數(shù) | ||
---|---|---|
每旋轉一周的脈沖數(shù) | N | 1~1024 |
輸出信號 | 方波 | 差分ABZ/UVW |
單端ABZ | ||
電源電壓 | UDD | 3.3~5 V |
工作電流,典型值 | IDD | 10mA |
索引脈沖寬度 | P0 | 180 ±45° |
A、B通道相位差 | Φ | 90 ±45° |
工作溫度范圍 | ﹣40~125℃ | |
精度 | ±1 | |
滯后角 | 0.088 °m |
粵ICP備11019966號 Copyright ? 2023 深圳市兆威機電股份有限公司
粵ICP備11019966號Copyright 2023 深圳市兆威機電股份有限公司